Puri Oka Beach Bungalow
- Penjelasan Singkat
- Harga dan Booking
Puri Oka Beach Bungalow
Standard Room I
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Apr 2012 - 31 Mar 2013 | 271.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Apr 2012 - 31 Mar 2013 | 212.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Apr 2012 - 31 Mar 2013 | 471.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Apr 2012 - 31 Mar 2013 | 765.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Apr 2012 - 31 Mar 2013 | 824.000 | ![]() |
Keterangan
- Harga di atas untuk per kamar per malam atau villa per malam
- Harga sudah termasuk 21% pajak dan jasa pelayanan
- Harga semua layanan dan produk di www.ayokebali.com hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau pemegang KIMS/KITAS.
Ada pertanyaan? - Segera kirimkan [Pesan] singkat anda!
- Penjelasan Singkat
- Harga dan Booking










