The Oasis Boutique Beach Resort Benoa
- Penjelasan Singkat
- Harga dan Booking
The Oasis Boutique Beach Resort Benoa
Pool Suite
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 08 Sep 2010 | 2.471.000 | ![]() |
| Lebaran | 09 Sep 2010 - 13 Sep 2010 | 2.824.000 | ![]() |
| Normal | 14 Sep 2010 - 21 Des 2010 | 2.471.000 | ![]() |
| Mid season | 22 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 2.824.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 08 Sep 2010 | 2.118.000 | ![]() |
| Lebaran | 09 Sep 2010 - 13 Sep 2010 | 2.471.000 | ![]() |
| Normal | 14 Sep 2010 - 21 Des 2010 | 2.118.000 | ![]() |
| Mid season | 22 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 2.471.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 08 Sep 2010 | 1.765.000 | ![]() |
| Lebaran | 09 Sep 2010 - 13 Sep 2010 | 2.118.000 | ![]() |
| Normal | 14 Sep 2010 - 21 Des 2010 | 1.765.000 | ![]() |
| Mid season | 22 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 2.118.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 08 Sep 2010 | 1.175.000 | ![]() |
| Lebaran | 09 Sep 2010 - 13 Sep 2010 | 1.528.000 | ![]() |
| Normal | 14 Sep 2010 - 21 Des 2010 | 1.175.000 | ![]() |
| Mid season | 22 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 1.528.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 08 Sep 2010 | 1.057.000 | ![]() |
| Lebaran | 09 Sep 2010 - 13 Sep 2010 | 1.410.000 | ![]() |
| Normal | 14 Sep 2010 - 21 Des 2010 | 1.057.000 | ![]() |
| Mid season | 22 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 1.410.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 08 Sep 2010 | 998.000 | ![]() |
| Lebaran | 09 Sep 2010 - 13 Sep 2010 | 1.351.000 | ![]() |
| Normal | 14 Sep 2010 - 21 Des 2010 | 998.000 | ![]() |
| Mid season | 22 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 1.351.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 08 Sep 2010 | 881.000 | ![]() |
| Lebaran | 09 Sep 2010 - 13 Sep 2010 | 1.233.000 | ![]() |
| Normal | 14 Sep 2010 - 21 Des 2010 | 881.000 | ![]() |
| Mid season | 22 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 1.233.000 | ![]() |
Keterangan
- Harga di atas untuk per kamar per malam atau villa per malam
- Harga sudah termasuk 21% pajak dan jasa pelayanan
- Harga semua layanan dan produk di www.ayokebali.com hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau pemegang KIMS/KITAS.
Ada pertanyaan? - Segera kirimkan [Pesan] singkat anda!
- Penjelasan Singkat
- Harga dan Booking










