BNG Villas
- Penjelasan Singkat
- Harga dan Booking
BNG Villas
1 Bedroom Villa
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 19 Des 2010 | 1.765.000 | ![]() |
| Mid season | 20 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 2.118.000 | ![]() |
| Normal | 06 Jan 2011 - 31 Mar 2011 | 1.765.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 01 Sep 2010 - 19 Des 2010 | 2.001.000 | ![]() |
| Mid season | 20 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 2.353.000 | ![]() |
| Normal | 06 Jan 2011 - 31 Mar 2011 | 2.001.000 | ![]() |
Keterangan
- Harga di atas untuk per kamar per malam atau villa per malam
- Harga sudah termasuk 21% pajak dan jasa pelayanan
- Harga semua layanan dan produk di www.ayokebali.com hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau pemegang KIMS/KITAS.
Ada pertanyaan? - Segera kirimkan [Pesan] singkat anda!
- Penjelasan Singkat
- Harga dan Booking










