New Kuta Condotel
- Penjelasan Singkat
- Harga dan Booking
New Kuta Condotel
Superior
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Ramai | 15 Jul 2010 - 15 Sep 2010 | 695.000 | ![]() |
| Mid season | 24 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 812.000 | ![]() |
| Normal | 06 Jan 2011 - 31 Mar 2011 | 518.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Normal | 15 Jul 2010 - 15 Sep 2010 | 1.001.000 | ![]() |
| Normal | 16 Sep 2010 - 23 Des 2010 | 824.000 | ![]() |
| Mid season | 24 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 1.118.000 | ![]() |
| Normal | 06 Jan 2011 - 31 Mar 2011 | 824.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Ramai | 15 Jul 2010 - 15 Sep 2010 | 1.401.000 | ![]() |
| Normal | 16 Sep 2010 - 23 Des 2010 | 1.224.000 | ![]() |
| Mid season | 24 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 1.518.000 | ![]() |
| Normal | 06 Jan 2011 - 31 Mar 2011 | 1.224.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Ramai | 15 Jul 2010 - 15 Sep 2010 | 1.871.000 | ![]() |
| Normal | 16 Sep 2010 - 23 Des 2010 | 1.695.000 | ![]() |
| Mid season | 24 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 1.989.000 | ![]() |
| Normal | 06 Jan 2011 - 31 Mar 2011 | 1.695.000 | ![]() |
| Musim | Periode | Rp. | Pesan |
|---|---|---|---|
| Ramai | 15 Jul 2010 - 15 Sep 2010 | 1.577.000 | ![]() |
| Normal | 16 Sep 2010 - 23 Des 2010 | 1.401.000 | ![]() |
| Mid season | 24 Des 2010 - 05 Jan 2011 | 1.695.000 | ![]() |
| Normal | 06 Jan 2011 - 31 Mar 2011 | 1.401.000 | ![]() |
Keterangan
- Harga di atas untuk per kamar per malam atau villa per malam
- Harga sudah termasuk 21% pajak dan jasa pelayanan
- Harga semua layanan dan produk di www.ayokebali.com hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau pemegang KIMS/KITAS.
Ada pertanyaan? - Segera kirimkan [Pesan] singkat anda!
- Penjelasan Singkat
- Harga dan Booking










